更新時間:2025-02-13
訪問量:126
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:法國
Q -smart 介紹
Q -smart 系列脈沖 Nd:YAG 激光器配備即插即用諧波發(fā)生器和自動相位匹配功能,靈活且用戶友好。Q-smart 450 具有出色的能量性能,并且由于其泵浦效率和均勻性而提供優(yōu)秀的光束質(zhì)量。堅固、緊湊且便攜,非常適合科學和工業(yè)應用。
● 快速輕松訪問 1064、532、355、266 和 213 nm
● 重復率高達 20Hz
● 輕巧緊湊的設計
● 1億次拍攝閃光燈壽命
● SLM(單縱模)
● 采用單倍頻晶體,最高能量為 532 和 355 nm
Q -smart 規(guī)格
型號 | Q-smart 450 | Q-smart 850 | ||||
重復率 | 10 | 10-SLM | 20 | 20-SLM | 10 | 10-SLM |
單脈沖能量 (mJ) | ||||||
1064 nm | 450 | 370 | 400 | 330 | 850 | 700 |
532 nm | 220 | 150 | 200 | 135 | 430 | 290 /340① |
355 nm | 130 | 75 | 120 | 70 | 230 | 135 |
266 nm | 60 | 35 | 50 | 30 | 100 | 60 |
213 nm | 10 | 應要求提供 | 8 | 應要求提供 | 20 | 應要求提供 |
脈沖持續(xù)時間 (ns) ② | ||||||
1064 nm | ~ 6 | |||||
532 nm | ~ 5 | |||||
355 nm | ~ 5 | |||||
266 nm | ~ 5 | |||||
213 nm | ~ 5 | |||||
光束直徑(mm)③ | ||||||
1064 nm | ~ 6.5 | ~ 9 | ||||
光束發(fā)散度 (mrad)④ | ||||||
1064 nm | < 0.5 | < 0.5 | ||||
M2 ⑤ | ||||||
1064 nm | ≤ 2 | ≤ 2 | ||||
1064 nm空間分布(適合高斯)⑥ | ||||||
近場⑦ | > 0.7 | |||||
遠場⑧ | > 0.95 | |||||
偏光率(%)⑨ | ||||||
1064 nm | > 90 | > 80 | > 80 | > 70 | > 80 | > 70 |
脈沖間能量穩(wěn)定度(%)⑩ | ||||||
1064 nm | ± 2 (0.6) | |||||
532 nm | ± 4 (1.3) | |||||
355 nm | ± 6 (2) | |||||
266 nm | ± 8 (2.6) | |||||
213 nm | ± 12 (4) | |||||
功率漂移(%) ? | ||||||
1064 nm | ± 3 | |||||
532 nm | ± 5 | |||||
355 nm | ± 5 | |||||
266 nm | ± 10 | |||||
213 nm | ± 14 | |||||
指向穩(wěn)定性(µrad)? | ||||||
所有波長 | < 40 | |||||
抖動@1064nm(ns)? | ||||||
標準 | ± 0.5 | |||||
SLM | ± 1 | |||||
1064 nm 處的線寬 (cm-1) | ||||||
標準 | ≤ 0.7 ? | |||||
SLM | ≤ 0.005 ? | |||||
重量 (kg) | ||||||
激光頭 | 7 | |||||
諧波模塊 | 2.1 | |||||
集成冷卻和電子設備 | 27 |
(1) 532 nm 高能量版本
(2) 使用快速光電二極管和 1 GHz 示波器在 FWHM 處測量
(3) 在激光輸出處
(4) 全角度,峰值的 1/e2
(5) 在峰值的 1/e2,由 Spiricon LBA FWB 測量
(6) 最小二乘擬合高斯(擬合 = 1)
(7) 在距激光輸出 1 米處測量
(8) 在 2 米聚焦透鏡的焦平面處測量
(9) 偏振在 1064、355 和 266 nm 處為水平偏振,在 532 和 213 nm 處為垂直偏振
(10) 峰峰值,100% 的鏡頭(RMS)
(11) 超過 8 小時,無需重新調(diào)整相位匹配,18°C < T < 28°C
(12) 由 Spiricon 測量LBA FWB RMS,在 2 米焦距鏡頭的焦平面上對 200 個脈沖進行測量
(13) 對于 Q 開關觸發(fā)器,在 500 次累計拍攝的半寬處測量
99% 的拍攝次數(shù)
(14) 使用分辨率為 0.045 cm-1 的光柵光譜儀在 FWHM 處測量
(15) 使用慢掃描法布里-珀羅標準具在 FWHM 處測量
光束輪廓
Q -smart 應用
? LiDAR
? LIBS
? 材料加工
? 燒蝕
? 脈沖激光沉積
? 光聲成像
? 染料、OPO 和 Ti:Sa 泵浦
? 光譜學
Q-smart系列Quantel模塊化高品質(zhì)脈沖Nd:YAG 激光器
Q-smart系列Quantel模塊化高品質(zhì)脈沖Nd:YAG 激光器